Orario di apertura:
Giorno | Mattina | Pomeriggio |
Lunedì | 8.00 – 13.00 | 15.30 – 18.30 |
Martedì | 8.00 – 13.00 | 15.30 – 18.30 |
Mercoledì | 8.00 – 13.00 | CHIUSO |
Giovadì | 8.00 – 13.00 | 15.30 – 18.30 |
Venerdì | 8.00 – 13.00 | 15.30 – 18.30 |
Sabato | 8.00 – 13.00 | CHIUSO |
ORARIO ESTIVO BIBLIOTECA “GIORGIANNI-MACRÌ”
Si comunica che, da lunedì 22 giugno 2015, la biblioteca d’istituto “Giorgianni-Macrì” osserverà il seguente orario di apertura:
dal lunedì al sabato ore 8,30-13,00.
Si informa, inoltre, che la biblioteca rimarrà chiusa nei giorni prefestivi di sabato 18 e 25 luglio, 1 e 8 agosto, venerdì 14 agosto 2015.
Al prestito sono ammessi tutti i docenti e gli allievi, mentre il pubblico esterno è ammesso liberamente alla consultazione e alla lettura, al prestito solo se in possesso di un tesserino rilasciato dalla biblioteca, dietro pagamento di un contributo una tantum di € 5,16.
Il personale che dal 2001 lavora a questa realizzazione è costituito dalla Prof.ssa Lombardo Rosa, dalla Prof.ssa Amici Maria e dalla Prof.ssa Villari Virginia, che sono disponibili ad essere contattate, per qualsiasi informazione, anche via e-mail all’indirizzo bibliomaurolico@gmail.com.
Organizzazione
RESPONSABILI BIBLIOTECA:
Prof.ssa Amici Maria
Prof.ssa Lombardo Rosa
Prof.ssa Villari Virginia
Il sistema di collocazione attualmente adottato dalla biblioteca è quello secondo la Classificazione Decimale Dewey.
La CDD adottata a livello internazionale da tutte le Biblioteche in maniera più o meno integrale, con varianti che non ne alterano sostanzialmente il criterio scientifico, prevede la suddivisione di tutti i libri-documenti in dieci classi generali che vanno da 0 a 9, ciascuna delle quali contiene 10 divisioni; a loro volta ogni divisione è ancora formata da 10 sezioni, anch’esse suscettibili di altre suddivisioni. Questo codice numerico, composto da tre cifre, non identifica il libro bensì la disciplina a cui appartiene quel determinato libro; applicato sul dorso del libro ne indica la classificazione e la collocazione, facilitando l’utente sia nella ricerca che nella consultazione “a vista”, essendo collocati l’uno vicino all’altro tutti i libri che trattano lo stesso argomento.
CLASSIFICAZIONE DEWEY
CLASSE 000 – OPERE GENERALI | 010 Bibliografie e Cataloghi 020 Biblioteconomia 030 Enciclopedie 040 Collezioni Scientifiche 050 Periodici 060 Organizzazioni Generali – Museologia 070 Giornalismo – Editoria 080 Poligrafia – Raccolte generali 090 Manoscritti – Libri rari |
CLASSE 100 – FILOSOFIA E PSICOLOGIA | 100 Filosofia ( unifica le classi 110 – 120 – 140 – 160 – 180 – 190) 130 Occultismo 150 Psicologia 170 Morale (Politica – Famiglia – Droga) |
CLASSE 200 – RELIGIONE | 200 Religione (unifica le classi 210 – 220 – 230 – 240 – 250 – 260 – 270 – 280) 290 Religioni non cristiane |
CLASSE 300 – SCIENZE SOCIALI | 300 Scienze sociali – Sociologia – Statistica ( 310 ) 320 Politica 330 Economia – Commercio – Trasporti (380) 340 Diritto – Giurisprudenza 350 Ammin. pubblica (360) (sicurezza e assist. sociale – terrorismo – mafia) 370 Educazione 390 Usi e costumi |
CLASSE 400 – LINGUAGGIO | 400 Linguaggio – linguistica (410) 420 Lingua inglese/anglosassone 430 Lingua tedesca – lingue germaniche 440 Lingua francese 450 Lingua italiana 460 Lingua spagnola 470 Lingua latina 480 Lingua greca 490 Altre lingue |
CLASSE 500 – SCIENZE PURE | 500 Scienze naturali – pure – applicate 510 Matematica – Astronomia (520) – Fisica (530) 540 Chimica – mineralogia 550 Geologia – Paleontologia (560) 570 Scienze biologiche e antropologiche – Botanica (580) 590 Zoologia |
CLASSE 600 – SCIENZE APPLICATE | 600 Scienze applicate – teorie – miscellanea 610 Medicina 620 Ingegneria 630 Agricoltura ( Caccia- pesca ecc.) 640 Economia domestica 650 Tecnica commerciale 660 Chimica applicata 670 Manufatti – Edilizia (690) |
CLASSE 700 – ARTE | 700 Arte in genere – Urbanistica e Paesaggio (710) 720 Architettura 730 Arti Plastiche – Scultura – Disegno (740) 750 Pittura – Grafica (760) 770 Fotografia 780 Musica 790 Divertimenti – Spettacoli – Giochi – Sport |
CLASSE 800 – LETTERATURA | 800 Letteratura 808 Collane e Retorica 810 Letteratura americana 820 Letteratura inglese 830 Letteratura tedesca 840 Letteratura francese 850 Letteratura italiana 851 Poesia italiana 853 Narrativa italiana – Saggistica – Satira – Umorismo 860 Letteratura spagnola 870 Letteratura latina 880 Letteratura greca 890 Altre letterature |
CLASSE 900 – GEOGRAFIA E STORIA | 900 Geografia e Storia 910 Geografia e Viaggi 920 Biografia – Araldica – Genealogia 930 Storia del mondo antico 940 Storia generale dell’Europa 945 Storia d’Italia 950 Storia generale dell’Asia 960 Storia generale dell’Africa 970 Storia generale del Nord e Centro America 980 Storia generale del Sud America 990 Storia generale di altre aree 999 Mondi extraterrestri |
Inoltre sono presenti le sezioni Sicilia, Messina e Ragazzi